PRESTASI MAHASISWA KIMIA
DAFTAR PRESTASI MAHASISWA
JURUSAN KIMIA TAHUN 2019
Nama kegiatan |
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | Tempat kegiatan | Tingkat Kegiatan | Hasil Kegiatan | Mahasiswa | NIM |
Seleksi ONMIPA Perguruan Tinggi Tahun 2019 Bidang MIPA | 20 Februari 2019 | Universitas Bangka Belitung | Wilayah | Juara 1 | Ayu Ratna Sari | 1061611003 |
Juara 2 | Sito Enggiwanto | 1061611023 | ||||
Juara 3 | Megawati Ayu Putri | 1061711004 | ||||
National Business Plan Competition 2019 | 29 April - 2 Mei 2019 | Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung | Nasional | Finalis | Sindi Atika Putri | 1061811009 |
Dinariati Wulan Putri P. | 1061811003 | |||||
Genta Febri Kusuma | 1061811017 | |||||
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-32 | 27 - 31 Agustus 2019 | Universitas Udayana Bali | Nasional | Finalis | Megawati Ayu Putri | 1061711004 |
Ike Nur Amanah | 1061811004 | |||||
Sriwijaya National Engineering Poster Contest di Universitas Sriwijaya | 07-Sep-19 | Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya | Nasional | 15 Besar | Nazrun | 1061711007 |
Rado | 1061711034 | |||||
Zomi | 1061711024 | |||||
Finalis | Megawati Ayu Putri | 1061711004 | ||||
LKTI Nasional Incredible Research and National Competition III 2019 | 17-20 Oktober 2019 | Universitas Riau | Nasional | Juara Harapan 3 | Shelly Victory | 1061811023 |
Eva Julianti | 1061811009 | |||||
LKTI Nasional Chemistry Friendship Competition II 2019 | 21-23 Oktober 2019 | Universitas Bangka Belitung | Nasional | Juara Harapan 1 | Megawati Ayu Putri | 1061711004 |
Ike Nur Amanah | 1061811004 | |||||
Della Puspita Indriyani | 1061811014 | |||||
Finalis | Shelly Victory | 1061811023 | ||||
Shania Sakhila | 1061811027 | |||||
Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Nasional ke-IX | 19-23 November 2019 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Nasional | Juara Harapan 2 | Megawati Ayu Putri | 1061711004 |
Ike Nur Amanah | 1061811004 | |||||
Lomba Karya Tulis Ilmiah Program Studi Aquakultur 2019 | 6-8 Desmber 2019 | FPPB Universitas Bangka Belitung | Nasional | Juara 2 | Nazrun | 1061711007 |
|
DAFTAR PRESTASI MAHASISWA
JURUSAN KIMIA TAHUN 2018
Nama |
Prestasi |
Nama Kegiatan |
Tempat |
Waktu Penyelenggaraan |
Tingkat |
Sito Enggiwanto |
Finalis
|
ON MIPA PT Tahun 2018 Bidang Kimia |
Lampung |
22-23 Maret 2018 |
Regional |
Ayu Ratna Sari |
|||||
Yopan Pratama |
|||||
Delvia Safitri |
|||||
Nazrun, Nur Aulia Zamani, dan Rado |
- Juara 3 Karasa Cipta Dalam Kegiatan " Pejuang Inovasi Nasional" Program Studi Teknik elektro Tahun 2018 dan Best Poster
|
Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional |
Institut Teknologi Kalimanatan |
5-8 September 2018 |
Nasional |
DAFTAR PRESTASI MAHASISWA
JURUSAN KIMIA TAHUN 2017
Nama |
Prestasi |
Nama Kegiatan |
Tempat |
Waktu Penyelenggaraan |
Tingkat |
Ayu Ratna Sari |
Finalis |
ON MIPA Tahun 2017 Bidang Kimia |
Palembang |
22-23 Maret 2017 |
Regional |
Eva Julianti |
|||||
Rezalia Annisa dan Eva Julianti |
Juara 1 |
Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional |
Jambi |
9 April 2017 |
Nasional |
Eva Julianti dan Rezalia Annisa |
Juara 2 |
Lomba Karya Inovasi Mahasiswa |
Padang |
18-20 Oktober 2017 |
Nasional
|
Eva Julianti |
Best Presenter |
||||
Fuspita Istiqomah dan Febry Sutanti |
Medali Perak |
||||
Sito Enggiwanto dan Ary Samsiar |
Medali Perunggu |
||||
Wantu Trisno |
Peserta |
Turnamen Tenis Meja Nasional Mahasiswa Rektor Cup UGM 2017 |
Jogjakarta |
16-19 November 2017 |
Nasional |
Peserta |
Kejurnas Tenis Meja 2017 |
Jakarta |
20-25 November 2017 |
Nasional |